<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kryssningar - Allt om kryssningar &#187; kryssningar</title>
	<atom:link href="http://www.alltomkryssningar.com/tag/kryssningar-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltomkryssningar.com</link>
	<description>din guide till drömresan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2015 16:47:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Kryssning från Göteborg</title>
		<link>http://www.alltomkryssningar.com/kryssning-fran-goteborg/</link>
		<comments>http://www.alltomkryssningar.com/kryssning-fran-goteborg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 17:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kryssningar]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Kryssning]]></category>
		<category><![CDATA[kryssningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomkryssningar.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Idag anländer det tyska kryssningsfartyget AIDAcara till Göteborgs Hamn. Därmed går startskottet för årets kryssningssäsong. Fartyget är ett av totalt 62 fartyg som kommer besöka Göteborg i år, vilket är nytt rekord. Förra året, som också var ett rekordår, kom totalt 52 kryssningsfartyg till Göteborg med 64 000 passagerare. Och år kommer 62 fartyg med cirka 70 000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag anländer det tyska kryssningsfartyget AIDAcara till Göteborgs Hamn. Därmed går startskottet för årets kryssningssäsong. Fartyget är ett av totalt 62 fartyg som kommer besöka <a title="Göteborg" href="http://www.alltomkryssningar.com/goteborg/">Göteborg</a> i år, vilket är nytt rekord.</p>
<p>Förra året, som också var ett rekordår, kom totalt 52 kryssningsfartyg till Göteborg med 64 000 passagerare. Och år kommer 62 fartyg med cirka 70 000 passagerare.</p>
 <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0456654505867855";
/* leaderboard */
google_ad_slot = "0922880661";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<h2>Göteborg attraktiv stad</h2>
<p>- Ökningen är ett tydligt bevis på att Göteborg är en mycket attraktiv stad för kryssningsturister och att samarbetet mellan Göteborgs Hamn och Göteborg &amp; Co har gett resultat, säger Jill Söderwall, kryssningsansvarig på Göteborgs Hamn.</p>
<p>De båda bolagen har sedan några år tillbaka satsat särskilt på att marknadsföra Göteborg som en attraktiv kryssningsstad och att få fler rederier att lägga till staden i deras rutter. För bara några veckor sedan var det en stor internationell kryssningsmässa i USA. Göteborgs Hamn och Göteborg &amp; Co var självklart på plats:</p>
<p>-  En spaning från mässan är att kryssning på sikt ska vara något man gör året runt. Här har vi i Göteborg en mycket stor fördel med en isfri hamn samt att Julstaden och Liseberg  lockar kryssningsturister i december, säger Sara Eriksson, ansvarig för kryssning på Göteborg &amp; Co.</p>
 <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0456654505867855";
/* leaderboard 2 */
google_ad_slot = "6344173996";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<p>Helt enligt trenden är kryssningssäsongen i Göteborg längre i år än tidigare år. Den startar idag, 30 mars, och sträcker sig sedan fram till den 7 oktober. Därtill kommer ytterliggare fem anlöp i december.  ­­</p>
<p><strong>Bättre mottagande<br />
</strong>I år kommer gästerna att få ett ännu bättre mottagande, både vid Arendalskajen, där de största fartygen lägger till, och i Frihamnen, där alla fartyg som kommer under Älvsborgsbron lägger till.</p>
<p>Några exempel på förbättringar är en helt ny terminalbyggnad i Arendal, mer utförlig turistinformation på fler språk än tidigare samt fler personer från turistbyrån som möter upp på kajen och vid olika platser i staden.</p>
<p><strong>Största kryssningsfartyget i år: </strong>Queen Mary II, 345 meter lång, tar 2 800 passagerare. Anlöper Göteborgs Hamn 16 augusti.</p>
<p><strong>Lyxigast kryssningsfartyget: </strong>Seabourn Sojourn. Anländer 14 juni. Alla hytter är lyxsviter och gästerna välkomnas med en flaska champagne.</p>
<p><strong>Ovanligaste fartyget: </strong>Ocean Dream. Ett kryssningsfartyg med  japaner ombord som gör en världsomsegling på 100 dagar. Gör många studiebesök i land och fokuserar på kunskap.</p>
<p><strong>Trognaste kryssningsfartyget:</strong> AIDA. Anlöper Göteborgs Hamn 22 gånger i år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltomkryssningar.com/kryssning-fran-goteborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Caribbean lanserar sitt andra kryssningsfartyg med avgång från Southampton</title>
		<link>http://www.alltomkryssningar.com/royal-caribbean-lanserar-sitt-andra-kryssningsfartyg-med-avgang-fran-southampton/</link>
		<comments>http://www.alltomkryssningar.com/royal-caribbean-lanserar-sitt-andra-kryssningsfartyg-med-avgang-fran-southampton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kryssningar]]></category>
		<category><![CDATA[Kryssning]]></category>
		<category><![CDATA[kryssningar]]></category>
		<category><![CDATA[medelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[östersjön]]></category>
		<category><![CDATA[rederier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomkryssningar.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Här är mer goda nyheter för brittiska kryssningsresenärer: Royal Caribbean har meddelat att det nästan kommer att fördubbla sin kapacitet från Southampton det sitt nya skepp Adventure of the Seas som kommer att ta  3114 gäst . Fartyget beräknas färdigt till maj 2013 och kommer att vara baserad i Southampton tillsammans med systerfartyger, Independence of the Seas  som tar 3634 passagerare.  Nyheten kommer hack i hälarna med  tillkännagivandet av att både Carnival och RoyalCaribbean’s syster linje, Celebrity Cruises, ökar sin kapacitet från Storbritannien inför 2013. Royal Caribbean började [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här är mer goda nyheter för brittiska kryssningsresenärer: <strong>Royal Caribbean</strong> har meddelat att det nästan kommer att fördubbla sin kapacitet från Southampton det sitt nya skepp Adventure of the Seas som kommer att ta  3114 gäst .</p>
<p>Fartyget beräknas färdigt till maj 2013 och kommer att vara baserad i Southampton tillsammans med systerfartyger, Independence of the Seas  som tar 3634 passagerare.  Nyheten kommer hack i hälarna med  tillkännagivandet av att både Carnival och RoyalCaribbean’s syster linje, <a title="CELEBRITY CRUISES" href="http://www.alltomkryssningar.com/kryssnings-rederier/celebrity-cruises/">Celebrity Cruises</a>, ökar sin kapacitet från Storbritannien inför 2013.</p>
<p>Royal Caribbean började med ett kryssningsfartyg i Southampton 2005, vilket var Legend of the Seas som tog  2435 passagerare , sedan dess har större och större fartyg ersatt varandra.</p>
<p>Adventure of the Seas kommer att segla allt mellan 7 -, 12 -, 13 -, 14 - och 16-natts kryssningar till <a title="Medelhavskryssning" href="http://www.alltomkryssningar.com/medelhavskryssning/">Medelhavet</a>, Nordeuropa, Island, <a title="Kryssningar i Östersjön" href="http://www.alltomkryssningar.com/kryssning-ostersjon/">Östersjön</a>/Baltikum och Kanarieöarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltomkryssningar.com/royal-caribbean-lanserar-sitt-andra-kryssningsfartyg-med-avgang-fran-southampton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney&#8217;s nya kryssningsfartyg</title>
		<link>http://www.alltomkryssningar.com/disneys-nya-kryssningsfartyg/</link>
		<comments>http://www.alltomkryssningar.com/disneys-nya-kryssningsfartyg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 19:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kryssningar]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[florida]]></category>
		<category><![CDATA[Karibien]]></category>
		<category><![CDATA[Kryssning]]></category>
		<category><![CDATA[kryssningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomkryssningar.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Med Disney Fantasy fortsätter Disney Cruise Line traditionen att blanda den eleganta från tidiga 1900-tal med modern design för att skapa en av de mest eleganta och spektakulära kryssningsfartygen. Som systerfartyg till Disney Dream erbjuder Disney Fantasy mängder med moderna funktioner, nya innovationer och flera  Disney inslag. Disney Cruise Line nyaste fartyget anlänt till USA och kommer att segla för sin hemmahamn i Florida under nästa månad. Enligt rederiet kommer Disney Fantasy anlände till New York efter att ha rest nästan 3.800 miles över Atlanten från varven i Bremerhaven, Tyskland. Den 4000-passagerarfartyg ska döpta i New York på torsdagen och sedan segla till sitt nya hem i Port Canaveral, Florida. The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med Disney Fantasy fortsätter Disney Cruise Line traditionen att blanda den eleganta från tidiga 1900-tal med modern design för att skapa en av de mest eleganta och spektakulära kryssningsfartygen. Som systerfartyg till Disney Dream erbjuder Disney Fantasy mängder med moderna funktioner, nya innovationer och flera  Disney inslag.</p>
<p>Disney Cruise Line nyaste fartyget anlänt till USA och kommer att segla för sin hemmahamn i Florida under nästa månad. Enligt rederiet kommer Disney Fantasy anlände till New York efter att ha rest nästan 3.800 miles över Atlanten från varven i Bremerhaven, Tyskland.</p>
<p>Den 4000-passagerarfartyg ska döpta i New York på torsdagen och sedan segla till sitt nya hem i Port Canaveral, Florida. The Fantasy kommer att segla på  en sju-nattkryssnings rutt i Karibien efter den 31 mars.</p>
<p>Fantasy är dubbelt så stor som Disney Dream, som debuterade för ett år sedan och även segel från Port Canaveral. The Fantasy och Dream är linjens första nya fartyg sedan den starten 1998.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltomkryssningar.com/disneys-nya-kryssningsfartyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney har stora förväntningar på kommande kryssningsåret</title>
		<link>http://www.alltomkryssningar.com/disney-har-stora-forvantingar-pa-kommande-kryssningsaret/</link>
		<comments>http://www.alltomkryssningar.com/disney-har-stora-forvantingar-pa-kommande-kryssningsaret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kryssningar]]></category>
		<category><![CDATA[bokning]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Kryssning]]></category>
		<category><![CDATA[kryssningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomkryssningar.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Trots en nedgång i kryssnings bokningar i efterdyningarna  Costa Concordia olyckan utanför kusten i Italien, har Walt Disney&#8217;s VD och koncernchef Bob Iger stora förväntar på kommande år för hans kryssningsverksamhet, rapporterar Orlando Sentinel . Iger sa bla att Disneys kryssningsfartyg redan är till tre fjärdedelar bokade för året även då företaget väntar på lanseringen av sin fjärde fartyg, som som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trots en nedgång i <a title="Kryssningar en trenden" href="http://www.alltomkryssningar.com/">kryssnings</a> bokningar i efterdyningarna  <a title="Kryssningar med COSTA CRUISES" href="http://www.alltomkryssningar.com/kryssnings-rederier/costa-cruises/">Costa Concordia</a> olyckan utanför kusten i Italien, har Walt <a title="Kryssningar med Disney Cruise Line" href="http://www.alltomkryssningar.com/kryssnings-rederier/disney-cruise-line/">Disney&#8217;s</a> VD och koncernchef Bob Iger stora förväntar på kommande år för hans kryssningsverksamhet, rapporterar Orlando Sentinel .</p>
<div>
<div>
<div>
<p><span><span>Iger sa bla att Disneys kryssningsfartyg redan är till tre fjärdedelar bokade för året även då företaget väntar på lanseringen av sin fjärde fartyg, som som kommer att ge cirka 40 procent mer bokning kapacitet.</span></span></p>
<p><span><span>Kalifornien-baserade Disney (NYSE: DIS) driver förutom kryssningar även Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom och Hollywood Studios temaparker i Orlando.</span></span></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltomkryssningar.com/disney-har-stora-forvantingar-pa-kommande-kryssningsaret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryssningspriserna sjunker pga av olyckan i medelhavet?</title>
		<link>http://www.alltomkryssningar.com/kryssningspriserna-sjunker-pga-av-olyckan-i-medelhavet/</link>
		<comments>http://www.alltomkryssningar.com/kryssningspriserna-sjunker-pga-av-olyckan-i-medelhavet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kryssningar]]></category>
		<category><![CDATA[kryssningar]]></category>
		<category><![CDATA[medelhavet]]></category>
		<category><![CDATA[östersjön]]></category>
		<category><![CDATA[rederier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomkryssningar.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[- Hur mycket kan kryssningsfartyg biljettpriser minska i kölvattnet av Costa Concordia katastrof? Kryssningsresenärerna fick en glimt idag då Princess Cruises meddelade sin kampanj för sommarresor i Europa och Alaska. Princess Cuises &#8216;nya &#8220;Sizzlin&#8217; Summer Sale&#8221; liknar en utökning an kampanjen man körde innan 13 januari olyckan och kommer att fortsätta fram till slutet av februari &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Hur mycket kan kryssningsfartyg biljettpriser minska i kölvattnet av Costa Concordia katastrof? Kryssningsresenärerna fick en glimt idag då Princess Cruises meddelade sin kampanj för sommarresor i Europa och Alaska.</p>
<p><a title="Princess Cruises" href="http://www.alltomkryssningar.com/kryssnings-rederier/princess-cruises/">Princess Cuises</a> &#8216;nya &#8220;Sizzlin&#8217; Summer Sale&#8221; liknar en utökning an kampanjen man körde innan 13 januari olyckan och kommer att fortsätta fram till slutet av februari &#8211; en månad senare än tidigare.</p>
<h2>Rabatter på kryssningar</h2>
<p>Prinsessan sade att den nya försäljningen ger  besparingar på upp till $ 1.400 per par jämfört med initiala priserna på <a title="Kryssningar en trenden" href="http://www.alltomkryssningar.com/">kryssningarna</a>, den tidigare kampanjen gav besparingar på upp till $ 1.000 per par, enligt Princess Cruises . Men till skillnad från tidigare kampanj, innehåller den nya kampanjen inte en uppgradering till balkong, och vid första anblicken var branchen inte  så imponerad. Kampanjen är inte ett tecken på att rederierna kraftigt sänker priserna i efterdyningarna av olyckan, enligt branchfolket..</p>
<p>Det är trevligt att se att nya erbjudande görs för att locka nya bokningar, men de priser som erbjuds av Princess och av andra rederier är ändå inte särskilt aggressiva. Priser totalt till  Europa är högre än förra året.</p>
<p>Industri jätte Carnival Corp, moderbolag till Princess samt <a title="Carnival Cruise Lines" href="http://www.alltomkryssningar.com/kryssnings-rederier/carnival-cruise-lines/">Carnival Cruises</a>, <a title="COSTA CRUISES" href="http://www.alltomkryssningar.com/kryssnings-rederier/costa-cruises/">Costa </a>Cruises och mer än ett halvt dussin andra linjer, skrev i måndags att volymerna av bokningar för företagsgruppen hade sjunkit ca 10-15%  dagarna efter  Costa Concordia olyckan.</p>
<h2>Kryssningspriser med Princess Cruises</h2>
<p>Exempel på Princess Cruises biljett prisern är nu:</p>
<p>- 12-nätters kryssning i <a title="Medelhavet" href="http://www.alltomkryssningar.com/medelhavskryssning/">medelhavet</a> och de grekiska från $ 1.690 per person.</p>
<p>- 11-nätters kryssning i <a title="Kryssningar i Östersjön" href="http://www.alltomkryssningar.com/kryssning-ostersjon/">östersjön</a> från $ 1.740 per person.</p>
<p>- 7- nätters kryssning i <a title="Alaska kryssning" href="http://www.alltomkryssningar.com/alaska/">Alaska</a> från  $ 799 per person.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltomkryssningar.com/kryssningspriserna-sjunker-pga-av-olyckan-i-medelhavet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
